Vážený zákazníku,
v současné době pracujeme na našich webových stránkách.
Pokud si přejete objednat,
kontaktujte nás prosím.
Dvojmodulové priemyselné zmäkčovače vody HydroSoft séria D2
Dvojmodulové priemyselné zmäkčovače séria HydroSoft D2, sú také zariadenia, ktoré sú vybavené dvomi riadiacimi ventilmi. Z dvoch modulov je v prevádzke vždy len jeden modul. Smer prietoku vody riadi trojcestný ventil. To znamená, že akonáhle začne regeneráciu prvý modul, trojcestný ventil prepne smer prietoku vody na druhý modul, aby prevádzka mohla byť nepretržitá. K dvom modulom sa pripája jedna solná nádoba, na ktorú sú napojené obidve riadiace hlavy.
Produktový kód | Kapacita (m3×°dH) | Pripoj. | Prietok (m3/h) | Soľná nádrž | Spotreba soli na regeneráciu | Hmotnosť (bez soli) |
Rozmery (V׊×H - cm) |
120D2/HYS34 | 2 × 120 | 1" | 1,1 - 1,5 | 145 lit. | 3,0 - 7,2 kg | 73,8 kg | 110 × 109 × 51,6 |
180D2/HYS1 | 2 × 180 | 1" | 1,3 - 2,3 | 145 lit. | 4,5 - 10,8 kg | 113,2 kg | 160,5 × 109 × 51,6 |
240D2/HYS1 | 2 × 240 | 1" | 1,8 - 3,2 | 200 lit. | 6,0 - 14,4 kg | 146,8 kg | 142 × 121,5 × 55 |
320D2/HYS1 | 2 × 320 | 1" | 2,0 - 3,6 | 350 lit. | 8,0 - 19,2 kg | 197,4 kg | 160,5 × 147 × 74 |
400D2/HYS1 | 2 × 400 | 1" | 2,5 - 4,2 | 350 lit. | 10,0 - 24,0 kg | 243,1 kg | 188 × 159,5 ×74 |
400D2/HYS-1-Commercial | 2 × 400 | 1" | 2,5 - 4,5 | 350 lit. | 10,0 - 24,0 kg | 246,2 kg | 187 × 159,5 × 74 |
500D2/HYS-1-Commercial | 2 × 500 | 1" | 3,2 - 5,8 | 350 lit. | 12,5 - 30,0 kg | 311,1 kg | 187,5 × 167 ×74 |
600D2/HYS2 | 2 × 600 | 2" | 4,5 - 8,1 | 500 lit. | 15,0 - 36,0 kg | 389,6 kg | 217 × 146 × 165 |
800D2/HYS2 | 2 × 800 | 2" | 5,5 - 8,8 | 750 lit. | 20,0 - 48,0 kg | 536,6 kg | 216,5 × 226 × 96 |
1200D2/HYS-1-Industrial | 2 × 1200 | 2" | 7,0 - 12,6 | 1000 lit. | 30,0 - 72,0 kg | 816,9 kg | 239 × 2251 × 108 |
*Rozmery sú v základe uvedené podľa umiestnenia vedľa seba, s výnimkou zariadenia typu 600D2, kde je soľanka umiestnená za tlakovými nádržami.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|